更改字号:  
关键字:
当前位置:首页 >> 新闻系统 >> 重点工程 >> 正文
重点工程动态(第四十一期)

 

 

宜春市200 8 1-8月份 重点工程

建设 项目 计划执行和完成 情况

全市重点工程项目70个(包含预备项目8个)。62 个在建重点建设项目 总投资2819396万元 ,2008年计划投资1095911万元。 8月 份完成投资 77616 万元, 1-8月份 累计完成投资 555460 万元,为年计划投资 50.68 % 。8月 份到位资金 71478 万元, 1-8月份 累计到位资金 545289 万元,为年计划投资 49.76 %。

续建项35个,总投资1875208万元,2008年计划投资613861万元, 8 月份累计完成投资 56523 万元,1- 8 月份累计完成投资 406896 万元,占年计划投资的 63 . 70 %。

工业类项目20个,总投资1440344万元,2008年计划投资504984万元, 8 月份完成投资 39380 万元,1- 8 月份累计完成投资 342130 万元。

基础设施类项目8个,总投资319072万元,2008年计划投资99594万元, 8 月份完成投资1 6135 万元,1- 8 月份累计完成投资 58516 万元。

农林水利类项目6个,总投资114738万元,2008年计划投资8729万元, 8 月份完成投资 1008 万元,1- 8 月份累计完成投资 6250 万元。

服务类项目1个,总投资1054万元,2008年计划投资554万元,1- 8 月份在进行信息系统的软件开发,暂时没有资金投入。

新增27个项目,总投资944188万元,2008年计划投资457100万元, 8 月份累计完成投资2 1093 万元,1- 8 月份累计完成投资 148564 万元,占年计划投资的 32 . 50 %。

工业类项目15个,总投资745483万元,2008年计划投资352930万元, 8 月份完成投资1 3229 万元,1- 8 月份累计完成投资1 09995 万元。

基础设施类项目7个,总投资143809万元,2008年计划投资67935万元, 8 月份完成投资 4996 万元,1- 8 月份累计完成投资 25176 万元。

社会事业类项目3个,总投资19942万元,2008年计划投资15542万元, 8 月份完成投资 2368 万元,1- 8 月份累计完成投资 10228 万元。

农林水利类项目2个,总投资34954万元,2008年计划投资20693万元, 8 月份完成投资5 00 万元,1- 8 月份累计完成投资 31 65万元。

重点预备项目8个,总投资778852万元。

基础设施类3个,投资237722万元;水利项目1个,投资470000万元;工业类项目2个,投资71130万元。能源类项目2个。

按区域划分:

市直: 在建项目17个,总投资354576万元,2008年计划投资123994万元, 8 月份完成投资9 290 万元,1- 8 月份累计完成投资 62229 万元。重点预备项目1个,总投资44722万元。

丰城 :在建项目7个,总投资447766万元,2008计划投资167830万元, 8 月份完成投资 18622 万元,1- 8 月份累计完成投资 88272 万元。

樟树: 在建项目9个,总投资563272万元,2008年计划投资84907万元, 8 月份完成投资 2267 万元,1- 8 月份累计完成投资 34814 万元。重点预备项目1个,总投资63000万元。

高安 :在建项目5个,总投资1018718万元,2008计划投资417609万元, 8 月份完成投资 21742 万元,1- 8 月份累计完成投资 253120 万元。重点预备项目1个,总投资130000万元。

靖安 :在建项目3个,总投资63390万元,2008计划投资7000万元, 8 月份完成投资2 08 万元,1- 8 月份累计完成投资4 538 万元。重点预备项目1个,总投资470000万元。

万载 :在建项目3个,总投资21853万元,2008计划投资10650万元, 8 月份完成投资 1065 万元,1- 8 月份累计完成投资 1185 万元。重点预备项目1个,总投资16130万元。

上高 :在建项目4个,总投资73164万元,2008计划投资29684万元, 8 月份完成投资1 033 万元,1- 8 月份累计完成投资2 5898 万元。重点预备项目1个,总投资55000万元。

奉新 :在建项目6个,总投资255688万元,2008计划投资61600万元, 8 月份完成投资 9560 万元,1- 8 月份累计完成投资 45120 万元。

宜丰 :在建项目2个,总投资52500万元,2008计划投资23000万元,7月份完成投资400万元,1-7月份累计完成投资7400万元。

铜鼓 :在建项目4个,总投资4232万元,2008计划投资824万元, 8 月份完成投资 15 万元,1- 8 月份累计完成投资 201 万元。

袁州 :在建项目8个,总投资180449万元,2008计划投资106500万元, 8 月份完成投资 314 万元,1- 8 月份累计完成投资 22152 万元。

全市(打捆): 全市打捆项目为国家农村公路、农村沼气工程、农村饮水安全工程、10座中型水库除险加固工程。在建项目4个,总投资257854万元,2008计划投资58010万元, 8 月份完成投资 13701 万元,1- 8 月份累计完成投资 24301 万元。

【基地动态】1、 高安市“江西省建筑陶瓷产业基地”被中国建筑材料联合会命名为“中国建筑陶瓷产业基地”,这是目前全国建筑陶瓷行业中第一个命名为国家级的建筑陶瓷产业基地。 2、 7月31日,省经贸委正式批复宜春经济开发区机电产业基地为“江西省机电产业基地”,这是我市继奉新纺织、高安陶瓷、宜春医药之后又一个省级产业基地。

【前期项目进展情况】(1)明月山机场:空军已经向总参出具了许可意见,总参正按程序进行审签,预计9月上旬可审签完毕,有望9月中旬国家发改委和总参将审查意见联合上报国务院、中央军委。(2)洪屏电站:项目用地已上报国土资源部预审,库区公路测量已完成,公路桥梁正在进行地质勘探,省建设厅正在编制规划选址报告,省水利厅正在编制流域规划报告。(3) 樟树盐化工基地和 高安 建筑陶瓷产业基地两条铁路专用线项目 于8月份正式获省发改委批复。

                              二○○八年 九月八


稿件来源:重点办 供稿时间:08-09-28 16:05:39

宜春市发展和改革委员会 主办
联系电话:0795-3272741 Email:newspring@jxyc.gov.cn
版权所有:宜春市发展和改革委员会 经营许可证号:赣ICP备05000636号