更改字号:  
关键字:
当前位置:首页 >> 新闻系统 >> 重点工程 >> 正文
重点工程动态(第四十二期)

 

 

宜春市200 8 1-9月份 重点工程

建设 项目 计划执行和完成 情况

 

一、计划执行和完成总体情况:

全市重点工程项目70个(包含预备项目8个)。62 个在建重点建设项目 总投资2819396万元 ,2008年计划投资1095911万元。 9月 份完成投资 93585 万元, 1-9月份 累计完成投资 646414 万元,为年计划投资 58.98 % 。9月份到位资金91230万元,1-9月份累计到位资金632670万元,为年计划投资57.73%。

70个重点工程项目(包含预备项目8个)中有重大项目39个(包含重大预备项目3个)。36个在建重大项目总投资116.69亿元,2008年计划投资40.39亿元,9月份完成投资2.90亿元,1-9月份累计完成投资22.75亿元,为年计划投资的56.33%。3个重大预备项目总投资为62.87亿元。

二、按项目建设性质和行业类别分:

续建项3 5 个,总投资18 75208 万元,2008年计划投资6 13861 万元, 9 月份完成投资 73333 万元,1- 9 月份累计完成投资 478845 万元,占年计划投资的 78 . 01 %。 9月份到位资金73028万元,1-9月份累计到位资金479348万元,为年计划投资78.09%。

工业类项目20个,总投资1440344万元,2008年计划投资 49 4984万元, 9 月份完成投资 60421 万元,1- 9 月份累计完成投资 404091 万元 ,为年计划投资的81.64% 9月份到位资金60421万元,1-9月份累计到位资金404091万元,为年计划投资81.64%。

基础设施类项目8个,总投资319072万元,2008年计划投资99594万元, 9 月份完成投资1 0527 万元,1- 9 月份累计完成投资 58819 万元 ,为年计划投资的59.05% 9月份到位资金10227万元,1-9月份累计到位资金58277万元,为年计划投资67.30%。

农林水利类项目6个,总投资114738万元,2008年计划投资8729万元, 9 月份完成投资 2085 万元,1- 9 月份累计完成投资 8535 万元 ,为年计划投资的97.78% 9月份到位资金2080万元,1-9月份累计到位资金9580万元,为年计划投资109.75%。

服务类项目1个,总投资1054万元,2008年计划投资554万元,1- 9 月份在进行信息系统的软件开发,暂时没有资金投入。

新增项2 7 个,总投资 94 4188万元,2008年计划投资 457100 万元, 9 月份累计完成投资 20252 万元,1- 9 月份累计完成投资 167569 万元,占年计划投资的 33 . 66 %。 9月份到位资金18202万元,1-9月份累计到位资金153322万元,为年计划投资33.54%。

工业类项目15个,总投资745483万元,2008年计划投资352930万元 9 月份完成投资 8400 万元,1- 9 月份累计完成投资 64100 万元 ,为年计划投资的18.16% 9月份到位资金14305万元,1-9月份累计到位资金121600万元,为年计划投资45.44%。

基础设施类项目7个,总投资143809万元,2008年计划投资67935万元, 9 月份完成投资 4887 万元,1- 9 月份累计完成投资 31081 万元 ,为年计划投资的45.75% 9月份到位资金2837万元,1-9月份累计到位资金16834万元,为年计划投资24.78%。

社会事业类项目3个,总投资19942万元,2008年计划投资15542万元 9 月份完成投资 10 万元,1- 9 月份累计完成投资 10238 万元 ,为年计划投资的65.87% 9月份到位资金10万元,1-9月份累计到位资金10238万元,为年计划投资70.40%。

农林水利类项目2个,总投资34954万元,2008年计划投资20693万元, 9 月份完成投资 1050 万元,1- 9 月份累计完成投资 4650 万元 ,为年计划投资的22.47% 9月份到位资金1050万元,1-9月份累计到位资金4650万元,为年计划投资22.47%。

重点预备项目 8 个,总投资 778852 万元。 重点预备项目进展相对顺利。

三、 县市区划分完成情况

市直: 在建项目 17 ,总投资 354576 万元,2008年计划投资12 39 94万元, 9 月份完成投资 13307 万元,1- 9 月份累计完成投资 75536 万元。重点预备项目 1 ,总投资 44722 万元。

丰城 在建项目7个,总投资447766万元,2008计划投资167830万元, 9 月份完成投资 11918 万元,1- 9 月份累计完成投资 100190 万元。

樟树: 在建项目9个 ,总投资563272万元,2008年计划投资84907万元, 9 月份完成投资 3000 万元,1- 9 月份累计完成投资 37814 万元。重点预备项目1个,总投资63000万元。

高安 在建项目5个,总投资1018718万元,2008计划投资417609万元, 9 月份完成投资 50860 万元,1- 9 月份累计完成投资 303980 万元。重点预备项目1个,总投资130000万元。

靖安 在建项目3个,总投资63390万元,2008计划投资7000万元, 9 月份完成投资 460 万元,1- 9 月份累计完成投资4 998 万元。重点预备项目1个,总投资470000万元。

万载 在建项目3个,总投资21853万元,2008计划投资10650万元, 9 月份完成投资 31 万元,1- 9 月份累计完成投资 1216 万元。重点预备项目1个,总投资16130万元。

上高 在建项目4个,总投资73164万元,2008计划投资29684万元, 9 月份完成投资1 273 万元,1- 9 月份累计完成投资2 7171 万元。重点预备项目1个,总投资55000万元。

奉新 在建项目6个,总投资255688万元,2008计划投资61600万元, 9 月份完成投资 6257 万元,1- 9 月份累计完成投资 51377 万元。

宜丰 在建项目2个,总投资52500万元,2008计划投资23000万元, 9 月份完成投资 0 万元,1- 9 月份累计完成投资7400万元。

铜鼓 在建项目4个,总投资4232万元,2008计划投资824万元, 9 月份完成投资 128 万元,1- 9 月份累计完成投资 329 万元。

袁州 在建项目 8 ,总投资 180449 万元,2008计划投资 106500 万元, 9 月份完成投资 298 万元,1- 9 月份累计完成投资 22450 万元。

全市(打捆): 全市打捆项目为国家农村公路、农村沼气工程、农村饮水安全工程、10座中型水库除险加固工程。在建项目4个,总投资257854万元,2008计划投资58010万元, 9 月份完成投资 5400 万元,1- 9 月份累计完成投资 29701 万元。

【前期项目进展情况】(1) 宜春明月山机场: 总参于9月27日完成预可研报告审签,并送回国家发改委行文上报国务院、中央军委。宜春机场筹建办己改为机场建设办,抽调工作人员己于9月下旬到位。目前己完成机场公路选线;起草并部署征地拆迁方案;与设计单位中国民航机场建设集团公司西南分公司草签了下一步工作合同。(2)洪屏抽水蓄能电站: 目前,省国土资源厅已经完成土地预审工作,并向国家国土资源部提交了预审材料,请国土资源部批复。国土资源部于9月17日复函筹建处,提出洪屏电站项目用地规模太大,需要对预审材料进行修改。根据这一情况,有关部门对申报材料进行了修改,将永久用地缩减了200多亩,目前,省、市两级国土部门正积极争取国土资源部的正式预审意见,待拿到预审意见后,将由筹建处向国家电网公司提交核准报告,国家电网公司再将核准报告报送国家发改委审定。国家发改委正式核准后,洪屏即可开工建设。                                

 

 

二○○八年 十月八


稿件来源:重点办 供稿时间:08-10-13 16:35:34

宜春市发展和改革委员会 主办
联系电话:0795-3272741 Email:newspring@jxyc.gov.cn
版权所有:宜春市发展和改革委员会 经营许可证号:赣ICP备05000636号